現在の検索条件
                                大阪府大阪市生野区小路
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 7 棟 部屋 9 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
        
      
 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                            