セレーノ小路
6.1万円 間取 / ワンルーム / 1K Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分
空室 15 件掲載

| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 「近鉄大阪線 今里」 徒歩7分 「近鉄難波・奈良線 布施」 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 130戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレリス大阪今里サヴィアは、大阪府大阪市生野区小路1丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分
近鉄難波線/今里駅 徒歩6分
「近鉄大阪線 今里」 徒歩7分 「近鉄難波・奈良線 布施」 徒歩15分からアクセスが可能となっております。
2026/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はミニミニFC布施店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 30.34 m2 | 8.51万円 | 8,790円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.93万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.75万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 32.56 m2 | 8.81万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 31.82 m2 | 8.63万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.83 m2 | 6.02万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 20.72 m2 | 6.02万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1DK | 25.74 m2 | 7.16万円 | 7,720円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 5.99万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 2LDK | 42.12 m2 | 11.37万円 | 11,370円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.44万円 | 8,150円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.75万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 20.72 m2 | 5.75万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.75万円 | 6,550円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 39.78 m2 | 10.2万円 | 10,740円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 「近鉄大阪線 今里」 徒歩7分 「近鉄難波・奈良線 布施」 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 130戸 |
プレリス大阪今里サヴィアは、大阪府大阪市生野区小路1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分
近鉄難波線/今里駅 徒歩6分
「近鉄大阪線 今里」 徒歩7分 「近鉄難波・奈良線 布施」 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。