アバ・ハイム西村





「アバ・ハイム西村」の空室情報を確認する
物件名 | アバ・ハイム西村 |
---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市小若江2丁目 |
交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩8分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て |
築年月 | 1990/09 |
総戸 | 80戸 |
この建物の写真一覧 * ※部屋の写真は上記の各部屋からご覧下さい。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
物件地図
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東大阪市
- 大阪市生野区
- 大阪市東成区
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.2万円 | 1DK | 5.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.9万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.7万円 | 3DK | 5.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.1万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.6万円 | 1DK | 5.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.8万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.9万円 | 3DK | 6.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.9万円 | ワンルーム(1R) | 6.0万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.3万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 7.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
15.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。