S-RESIDENCE高井田Central(セントラル)
Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分
家 賃5.5万円 〜 5.8万円
間取り1K
鉄筋コンクリート造の2LDK 南向きバルコニー、角部屋です 楠根小・楠根中校区です
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.2万円 8,000円 |
- 10万円 |
Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩4分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩4分 |
大阪府東大阪市川俣1丁目 | 2LDK 55.02 m2 |
1994/08 南 |
4階 / 7階建て |
鉄筋コンクリート造の2LDK 南向きバルコニー、角部屋です 楠根小・楠根中校区です
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.2万円 8,000円 |
- 10万円 |
Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩4分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩4分 |
大阪府東大阪市川俣1丁目 | 2LDK 55.02 m2 |
1994/08 南 |
4階 / 7階建て |
物件名 | メゾンプランシェール | 賃料 | 8.2万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.02 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 7階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1994/08 |
入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
駐車場 | 空有 1.32万円 | 保険 | 2.6万円 |
保証会社 | 加入要 / 全保連 / 月額総賃料40%、1年更新10,000円 | ||
物件設備 | 二人入居可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 室内洗濯機置き場 / CATV / BSアンテナ / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / TVドアホン / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / 部屋階数(2階以上) | ||
備考 | JRおおさか東線・大阪メトロ中央線が利用可の便利な立地。 高井田の鉄筋コンクリートマンションで、ファミリー様オススメです。 目の前が公園なのでお子様の遊び場にも安心ですね。 |
物件名 | メゾンプランシェール |
---|---|
賃料 | 8.2万円 |
管理費 | 8,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 55.02 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 4階 / 7階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 1994/08 |
保証会社 | - |
保険 | 2.6万円 |
駐車場 | 空有 1.32万円 |
入居日 | 相談 |
その他の費用 | - |
備考 | JRおおさか東線・大阪メトロ中央線が利用可の便利な立地。 高井田の鉄筋コンクリートマンションで、ファミリー様オススメです。 目の前が公園なのでお子様の遊び場にも安心ですね。 |
二人入居可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 室内洗濯機置き場 / CATV / BSアンテナ / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / 角部屋 / TVドアホン / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / 部屋階数(2階以上)
東大阪市立楠根小学校 896m / 東大阪市立楠根中学校 1,161m / コンビニ 299m / スーパー 918m / 公園 454m / 銀行 607m
ミニミニFC布施店大阪府東大阪市足代1-11-8
営業時間 / 9:30~19:00 定休日 / 水曜日
鉄筋コンクリート造の2LDK 南向きバルコニー、角部屋です 楠根小・楠根中校区です